一站式实验技术服务平台,从分子到病理全流程覆盖
提供WB、qPCR、细胞功能实验、动物模型构建、病理检测等专业实验服务,数据真实可靠,助力科研成果发表。
提供WB、qPCR、细胞功能实验、动物模型构建、病理检测等专业实验服务,数据真实可靠,助力科研成果发表。
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| M10 | Western Blot | /蛋白指标/次 | 蛋白提取+BCA定量+电泳,转膜,显影+数据分析(整膜) |
| M11 | Western Blot | /蛋白指标/次 | 蛋白提取+BCA定量+电泳,转膜,显影+数据分析(裁膜) |
| M12 | 考马斯亮蓝染色 | /组 | 蛋白电泳凝胶的常规染色和脱色 |
| M13 | 蛋白银染 | /组 | 超灵敏的蛋白染色检测方法 |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| M09 | Pull-down | /指标/次 | Pull-down+Western Blot |
| M14 | IP | /指标 | IP |
| M15 | CO-IP | /指标/次 | COIP+Western Blot |
| M16 | IP-MS | /指标/次 | IP+Western Blot+银染质谱(MS) |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| M01 | 凝胶电泳PCR | /基因/组 | RNA提取、反转录、凝胶电泳检测 |
| M02 | 荧光定量PCR | /基因/样 | RNA提取、反转录、qPCR检测;熔解曲线单峰 |
| M03 | 引物设计及合成(mRNA及lncRNA) | /基因 | mRNA/lncRNA引物设计并合成 |
| M04 | qPCR引物(miRNA及circleRNA) | /基因 | miRNA/circRNA引物设计并合成 |
| M05 | 细胞支原体污染检测 | /样本/次 | 支原体PCR检测 |
| M06 | 双荧光素酶报告基因 | 批/ | 突变序列构建、转染检测及数据处理;每套含对照/WT/MUT三组 |
| M07 | ELISA检测 | /次 | 一次检测最多96孔 |
| M08 | CHIP | 样/对 | 包含引物设计及PCR检测(不包含IP级抗体) |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| F01 | 细胞凋亡检测 | /样品 | 细胞凋亡检测(Annexin V/PI) |
| F02 | 细胞周期检测 | /样品 | 细胞周期检测(PI 周期) |
| F03 | 线粒体膜电位检测 | /样品 | 线粒体膜电位检测(JC-1) |
| F04 | 巨噬细胞分化检测 | /样品 | CD86/CD206 |
| F05 | 巨噬细胞接触共培养分化检测 | /样品 | CD45-F480-CD86/CD206 |
| F06 | T细胞增殖检测 | /样品 | (FVS-CD45-CD4/CD8-CFSE) |
| F07 | T细胞活化检测 | /样品 | FVS-CD45-CD4/CD8-CD25/CD69 |
| F08 | T细胞杀伤检测 | /样品 | FVS-CD45-CD4/CD8-IFN-γ/TNF-α |
| F09 | T细胞分型检测-Th1 | /样品 | FVS-CD45-CD4-IFN-γ/T-bet |
| F10 | T细胞分型检测-Th2 / Th17 | /样品 | FVS-CD45-CD4-Gata3/RORyt |
| F11 | T细胞分型检测-Treg | /样品 | FVS-CD45-CD4-CD25/Foxp3 |
| F12 | CAF亚群检测 | /样品 | apCAF分型(PDPN-MHC II) |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| F13 | 肿瘤T细胞检测 | /样品 | FVS-CD45-CD3-CD4/CD8 |
| F14 | 肿瘤耗竭型CD8T细胞检测 | /样品 | FVS-CD45-CD3-CD8-PD1 |
| F15 | 肿瘤NK细胞检测 | /样品 | FVS-CD45-CD3-NK |
| F16 | 肿瘤效应CD8T细胞检测(IFN-γ) | /样品 | FVS-CD45-CD3-CD8-IFN-γ(胞内指标)每减一个标减去1/5 |
| F17 | 肿瘤效应CD8T细胞检测(TNF-α) | /样品 | FVS-CD45-CD3-CD8-TNF-α(胞内指标)每减一个标减去1/5 |
| F18 | 肿瘤效应CD8T细胞检测(Granzyme B) | /样品 | FVS-CD45-CD3-CD8-Granzyme B(胞内指标)每减一个标减去1/5 |
| F19 | 肿瘤效应CD4T细胞检测 | /样品 | FVS-CD45-CD3-CD4-IFN-γ(胞内指标) |
| F20 | 肿瘤巨噬细胞检测 | /样品 | FVS-CD45-F480-CD86/CD206(胞内指标) |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| F21 | 肿瘤CAF细胞检测 | /样品 | FVS-CD45-CD31-FAP/CD140 |
| F22 | 肿瘤CAF亚群细胞检测 | /样品 | FVS-CD45-CD31-EpCAM-PDPN-Ly6C/MHC II |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| C001 | CCK-8测细胞活性 | /组 | 每个实验组提供5个复孔/5个时间点 |
| C002 | IC50检测 | /套 | 每个实验组提供5个复孔 |
| C003 | 克隆形成 | /组 | 三次重复,及数据处理 |
| C004 | Invasion | /组 | 三次重复,及数据处理 |
| C005 | Transwell | /组 | 三次重复,及数据处理 |
| C006 | EDU染色 | /组 | 三次重复,及数据处理 |
| C007 | TUNEL染色 | /组 | 三次重复,及数据处理 |
| C008 | 划痕实验 | /组 | 三次重复,及数据处理 |
| C009 | 血管形成实验 | /组 | 三次重复,及数据处理 |
| C010 | 稳转细胞株构建及qPCR验证(转染筛选) | /项目 | 2个稳转细胞株,含qPCR验证 |
| C011 | 稳转细胞株构建及qPCR验证(敲低稳转) | /项目 | 敲低稳转(shRNA三保一),含qPCR验证 |
| C012 | 稳转细胞株构建及qPCR验证(过表达) | /项目 | 过表达稳转(OE全长,1条);序列>3000bp另议报价 |
| C013 | siRNA瞬时转染 | /基因 | 一个实验组单次转染 |
| C014 | 球体形成实验 | /组 | 三次重复,及数据处理 |
| C015 | 活死细胞染色 | /组 | 三次重复,及数据处理 |
| C016 | 黏附实验 | /组 | 三次重复,及数据处理 |
| C017 | 细胞处理 | /次 | 按方案进行细胞处理 |
| C018 | 细胞功能检测 | /项目 | CCK-8及Transwell各1套,含数据处理(2个实验组) |
| C019 | ROS染色实验 | /组 | 三次重复,及数据处理 |
| C020 | GSH检测实验 | /组 | 三次重复,及数据处理 |
| C021 | 线粒体膜电位 | /组 | 三次重复,及数据处理 |
| C022 | 过氧化氢检测实验 | /组 | 三次重复,及数据处理 |
| C023 | 跨内皮迁移实验 | /组 | 三次重复,及数据处理 |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| C024 | PBMC提取 | /病人样本 | PBMC提取冻存 |
| C025 | T细胞提取及培养 | /次 | T细胞提取培养,流式纯度>90% |
| C026 | EGC细胞提取及培养 | /次 | EGC提取培养,RT-qPCR验证纯度(S100β/CDH1>2000) |
| C027 | 类器官成功提取至P3代且冻存建库 | /病人样本 | 类器官培养至P3代并冻存建库 |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| C028 | 类器官包埋 | /个 | 类器官包埋(需有可见类器官) |
| C029 | 类器官增殖实验 | /组 | 图像采集、整理及增殖数据统计 |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| C030 | 基础细胞培养 | /项目 | 1株细胞,T25瓶×3,培养7–10天(1–2代) |
| C031 | 少量细胞培养 | /项目 | 1株细胞,T25瓶×9或T75瓶×3,培养2周(2–3代) |
| C032 | 中量细胞培养 | /项目 | 1株细胞,T75瓶×9,培养3–4周(3–4代) |
| C033 | 大量细胞培养 | /项目 | 1株细胞,T75瓶×15,培养4–6周(4–5代) |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| P001 | HE染色 | /张 | 包埋、切片、HE染色、扫描、数据整理(n=1) |
| P002 | 免疫组化 | /张 | 包埋、切片、IHC染色、扫描、数据整理(n=1);一抗自备 |
| P003 | 免疫荧光单标双色 | /张 | 包埋、切片、免疫荧光单标双色、扫描、数据整理(n=1);抗体自备 |
| P004 | 免疫荧光双标三色 | /张 | 包埋、切片、免疫荧光双标三色、扫描、预实验×2、数据整理(n=1);抗体自备 |
| P005 | 免疫荧光三标四色 | /张 | 包埋、切片、免疫荧光三标四色、扫描、预实验×3、数据整理(n=1);抗体自备 |
| P006 | 免疫荧光四标五色 | /张 | 包埋、切片、免疫荧光四标五色、扫描、预实验×4、数据整理(n=1);抗体自备 |
| P007 | 免疫荧光五标六色 | /张 | 包埋、切片、免疫荧光五标六色、扫描、预实验×5、数据整理(n=1);抗体自备 |
| P008 | TUNEL(白光)检测 | /张 | 包埋、切片、TUNEL(白光)染色、扫描、数据整理(n=1) |
| P009 | TUNEL(荧光)检测 | /张 | 包埋、切片、TUNEL(荧光)染色、扫描、数据整理(n=1) |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| P010 | HE染色 | /组 | 包含包埋、切片、染色、扫描、数据整理(n=6) |
| P011 | 免疫组化 | /组 | 包含包埋、切片、染色、扫描、数据整理和分析(n=6)含3次售后支持(含条件调整、复做或补片) |
| P012 | 免疫荧光单标双色 | /组 | 包含包埋、切片、染色、扫描、数据整理和分析(n=6)含3次售后支持(含条件调整、复做或补片) |
| P013 | 免疫荧光双标三色 | /组 | 包含包埋、切片、染色、扫描、预实验×2、数据整理和分析(n=6)含3次售后支持(含条件调整、复做或补片) |
| P014 | 免疫荧光三标四色 | /组 | 包含包埋、切片、染色、扫描、预实验×3、数据整理和分析(n=6)含3次售后支持(含条件调整、复做或补片) |
| P015 | 免疫荧光四标五色 | /组 | 包含包埋、切片、染色、扫描、预实验×4、数据整理和分析(n=6)含3次售后支持(含条件调整、复做或补片) |
| P016 | 免疫荧光五标六色 | /组 | 包含包埋、切片、染色、扫描、预实验×5、数据整理和分析(n=6)含3次售后支持(含条件调整、复做或补片) |
| P017 | TUNEL(白光)检测 | /组 | 包含包埋、切片、染色、扫描、数据整理和分析(n=6)含3次售后支持(含条件调整、复做或补片) |
| P018 | TUNEL(荧光)检测 | /组 | 包含包埋、切片、染色、扫描、数据整理和分析(n=6)含3次售后支持(含条件调整、复做或补片) |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| P019 | 免疫组化(组织芯片) | /组 | 包含大片预实验、测试片预实验、染色、扫描、数据整理和分析,抗体和预实验大片需客户自备 |
| P020 | 免疫荧光单标双色(组织芯片) | /组 | 包含大片预实验、测试片预实验、染色、扫描、数据整理和分析,抗体和预实验大片需客户自备 |
| P021 | 免疫荧光双标三色(组织芯片) | /组 | 包含大片预实验×2、测试片预实验、染色、扫描、数据整理和分析,抗体和预实验大片需客户自备 |
| P022 | 免疫荧光三标四色(组织芯片) | /组 | 包含大片预实验×3、测试片预实验、染色、扫描、数据整理和分析,抗体和预实验大片需客户自备 |
| P023 | 免疫荧光四标五色(组织芯片) | /组 | 包含大片预实验×4、测试片预实验、染色、扫描、数据整理和分析,抗体和预实验大片需客户自备 |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| P024 | 免疫荧光单标双色(细胞爬片) | /组 | 爬片扫描、图像整理及数据统计分析。 |
| P025 | 免疫荧光双标三色(细胞爬片) | /组 | 爬片扫描、图像整理及共定位分析。 |
| P026 | 免疫荧光三标四色(细胞爬片) | /组 | 爬片扫描、图像整理及统计分析。 |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| P027 | 明场白光扫描 | /张 | 明场白光扫描。 |
| P028 | 荧光单标双色扫描 | /张 | 荧光单标双色扫描。 |
| P029 | 荧光双标三色扫描 | /张 | 荧光双标三色扫描。 |
| P030 | 荧光三标四色扫描 | /张 | 荧光三标四色扫描。 |
| P031 | 荧光四标五色扫描 | /张 | 荧光四标五色扫描。 |
| P032 | 荧光五标六色扫描 | /张 | 荧光五标六色扫描。 |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| P033 | 明场白光扫描 | /张 | 组织芯片明场白光扫描。 |
| P034 | 荧光单标双色扫描 | /张 | 组织芯片荧光单标双色扫描。 |
| P035 | 荧光双标三色扫描 | /张 | 组织芯片荧光双标三色扫描。 |
| P036 | 荧光三标四色扫描 | /张 | 组织芯片荧光三标四色扫描。 |
| P037 | 荧光四标五色扫描 | /张 | 组织芯片荧光四标五色扫描。 |
| P038 | 荧光五标六色扫描 | /张 | 组织芯片荧光五标六色扫描。 |
我们提供一对一专业技术支持,欢迎联系我们获取详细报价方案
| 产品名称 | 原价 | 首发价 | 核心亮点 |
|---|---|---|---|
| TransDEA 标准版 — 差异表达与功能富集分析 | ¥299 | ¥199 | DEA全流程: DESeq2/limma/edgeR + ORA/GSEA + PPI(6模块) |
| TransDEA 专业版 — 差异表达与功能富集分析 | ¥599 | ¥399 | 标准版 + 通路活性/转录因子/免疫浸润/TIDE/IPS/ESTIMATE(21模块) |
| DrugSens — 药物靶点挖掘与敏感性预测 | ¥1,999 | ¥1,299 | CMap/DGIdb/DrugBank/GDSC/PRISM 五库联查(5模块) |
| Prognosis — 预后风险评估与预测建模 | ¥2,999 | ¥2,299 | 14种筛选 + 16种建模, 百轮种子扫描(11模块) |
| Diagnosis — 诊断标志物筛选与预测建模 | ¥2,999 | ¥2,299 | 20+种特征选择 + 32种分类器(11模块) |
| SingleGene — 单基因多队列系统性挖掘分析 | ¥4,599 | ¥3,299 | 10维度跨队列系统深度挖掘(10模块) |
| ProgML — 预后机器学习整合框架 | ¥4,599 | ¥3,299 | 101种算法组合穷举, Nat. Comms. 方法(6模块) |
| DiagML — 诊断机器学习整合框架 | ¥4,599 | ¥3,299 | 134种算法组合穷举, Nat. Comms. 方法(6模块) |
| Subtype — 分子亚型鉴定与特征解析 | ¥7,999 | ¥5,699 | 19模块联动, 全景解码肿瘤异质性 |
| 产品名称 | 原价 | 首发价 | 核心亮点 |
|---|---|---|---|
| scRNA — 单细胞转录组标准分析 | ¥1,499 | ¥999 | QC/降维/聚类/注释/差异/富集 全流程 |
| scSubset — 单细胞亚群深度分析 | ¥1,499 | ¥999 | 指定亚群重聚类 + 深度分析 |
| scCompare — 单细胞分组差异比较 | ¥699 | ¥499 | 多组间差异基因 + 通路比较 |
| SC03ClusterQA — 分群质控与优化 | ¥1,499 | ¥999 | 聚类稳定性评估 + 分辨率优化 |
| SC14Impute — 数据插补 | ¥999 | ¥699 | dropout补全, 提升下游分析准确性 |
| 产品名称 | 原价 | 首发价 | 核心亮点 |
|---|---|---|---|
| SC02CellExpr — 细胞类型特异表达 | ¥899 | ¥599 | 细胞类型 x 基因表达全景图 |
| SC05SingleGene — 单细胞单基因分析 | ¥1,499 | ¥999 | 单基因在各细胞类型的系统性分析 |
| SC05SingleGeneTF — 单基因+转录因子 | ¥1,499 | ¥999 | 单基因分析 + 转录因子调控网络 |
| SC06TF — 转录因子活性分析 | ¥1,199 | ¥799 | 转录因子活性推断与扰动分析 |
| SC11GSS — 基因集评分 | ¥899 | ¥599 | UCell/AUCell 等基因集活性评分 |
| SC12Module — 基因模块分析 | ¥999 | ¥699 | hdWGCNA/NMF 基因模块鉴定 |
| 产品名称 | 原价 | 首发价 | 核心亮点 |
|---|---|---|---|
| SC07CCI — 细胞通讯分析 | ¥1,199 | ¥799 | CellChat/NicheNet 等细胞间通讯 |
| SC08Metabolism — 代谢通量分析 | ¥999 | ¥699 | 单细胞水平代谢通量推断 |
| SC15Secretion — 分泌组学分析 | ¥999 | ¥699 | 分泌蛋白分析与细胞外信号 |
| SC01Deconv — 空间/Bulk反卷积 | ¥699 | ¥499 | 细胞类型比例推断(支持多算法) |
| SC04BulkToSc — Bulk转单细胞映射 | ¥1,499 | ¥999 | Bulk数据映射到单细胞参考 |
| 产品名称 | 原价 | 首发价 | 核心亮点 |
|---|---|---|---|
| SC09Pseudotime — 拟时序分析 | ¥1,299 | ¥899 | Monocle3/scVelo/CellRank 轨迹推断 |
| SC10Drug — 药物预测分析 | ¥1,499 | ¥999 | 单细胞层面候选药物预测 |
| SC13Pseudobulk — 拟Bulk差异分析 | ¥1,199 | ¥799 | Pseudobulk DEA + 下游富集 |
| SC16ClonalEvo — 克隆演化分析 | ¥1,499 | ¥999 | 肿瘤克隆结构与演化轨迹 |
| SC17Malignancy — 恶性细胞鉴定 | ¥1,499 | ¥999 | inferCNV 恶性/正常细胞分类 |
| 模块名称 | 功能描述 |
|---|---|
| 数据清洗 | 表达矩阵过滤、标准化、样本匹配 |
| 样本可视化 | PCA/MDS 降维 + 层次聚类 |
| 差异表达分析 | DESeq2/limma/edgeR 三种方法 |
| ORA富集分析 | GO/KEGG/Reactome/WikiPathways/MSigDB 超几何检验 |
| GSEA富集分析 | GO/KEGG/Reactome/WikiPathways/MSigDB 基因集富集 |
| PPI蛋白互作网络 | STRING蛋白互作网络构建与可视化 |
| 模块名称 | 功能描述 |
|---|---|
| Camera基因集检验 | Camera 竞争性基因集检验 |
| Fry基因集检验 | Fry 快速旋转基因集检验 |
| PROGENy通路活性 | 14条关键信号通路活性推断 |
| ROAST检验 | ROAST 旋转基因集检验 |
| SPIA通路扰动 | 信号通路影响分析(含拓扑信息) |
| PADOG | 通路分析与下调基因检测 |
| DIRAC失调分析 | 通路失调分析 |
| ssGSEA | 单样本基因集富集分析 |
| 转录因子活性 | DoRothEA 转录因子活性推断 |
| ChEA3转录因子 | ChEA3 转录因子富集排序 |
| 免疫浸润 | 7种算法(CIBERSORT/MCPcounter/xCell等) |
| TIDE | 肿瘤免疫功能障碍与排斥评分 |
| IPS免疫表型评分 | 免疫表型评分(Immunophenoscore) |
| ESTIMATE | 肿瘤纯度/基质/免疫评分 |
| 模块名称 | 功能描述 |
|---|---|
| CMap药物重定位 | LINCS/CMap 连接图谱药物预测 |
| 靶向药物 | DGIdb/DrugBank 靶向药物查询 |
| 机制富集 | GO/KEGG/WikiPathways/Reactome/Hallmark 药物机制 |
| 药敏预测 | GDSC1/GDSC2/PRISM 药物敏感性预测 |
| 组间差异检验 | 药物敏感性组间统计检验 |
| 模块名称 | 功能描述 |
|---|---|
| 数据预处理 | 数据加载、清洗、格式化 |
| 种子优化(可选) | 多种子扫描优化模型稳定性 |
| 特征筛选 | 14种筛选方法(单因素Cox/Lasso/RSF等) |
| 模型构建 | 16种生存建模方法(CoxPH/LASSO/RSF/GBM/XGBoost等) |
| 模型评估 | C-index/TimeROC/iAUC/校准曲线/DCA/RMST |
| 风险分层 | KM生存曲线/三联图/风险评分 |
| 独立预后验证(条件) | 单因素/多因素Cox回归独立验证 |
| 临床亚组分层(条件) | 年龄/性别/分期等亚组生存分析 |
| 列线图(条件) | 个体化风险预测列线图 |
| 签名基因功能解析 | 核心基因功能注释与富集 |
| 跨队列验证(条件) | 多队列独立验证汇总 |
| 模块名称 | 功能描述 |
|---|---|
| 数据预处理 | 数据加载、清洗、格式化 |
| 种子优化(可选) | 多种子扫描优化模型稳定性 |
| 特征选择 | 20+种ML特征选择方法 |
| 模型构建 | 32种分类器构建 |
| 模型评估 | ROC/PR曲线/校准曲线/DCA决策曲线 |
| 可解释性分析 | DALEX/iml/列线图模型解释 |
| 预测分析 | 预测评分与阈值优化 |
| 签名基因功能解析 | 核心基因功能注释与富集 |
| 临床亚组分层(条件) | 临床亚组诊断效能评估 |
| 跨队列验证(条件) | 多队列独立验证汇总 |
| 总结报告 | 全局性能汇总与最优模型推荐 |
| 模块名称 | 功能描述 |
|---|---|
| 临床关联 | 基因表达与临床特征(分期/分级/年龄等)关联 |
| 预后意义 | KM生存/Cox回归/TimeROC预后评估 |
| 功能富集 | 相关基因GO/KEGG/Hallmark富集 |
| 免疫细胞浸润 | 7种算法免疫浸润与基因相关性 |
| 免疫评分 | IPS/TIDE/Stemness 综合免疫评分 |
| 免疫调节因子 | 免疫检查点/共刺激/MHC等调节因子关联 |
| 免疫治疗响应 | 免疫治疗应答预测(TMB/MSI/PD-L1等) |
| 候选药物 | CMap/GDSC/PRISM候选药物预测 |
| 基因组突变 | 突变景观/CNV/TMB/MSI与基因关联 |
| 转录因子活性 | 转录因子活性与基因调控网络 |
| 模块名称 | 功能描述 |
|---|---|
| 数据预处理 | 多队列数据加载与预处理 |
| 算法穷举训练 | 10种筛选 × 10种建模 + 基线 = 101种组合穷举 |
| 评估与排序 | 跨队列C-index全局排序 |
| 最优模型评估 | TimeROC/iAUC/KM/校准/DCA 深度评估 |
| 特征分析 | 共识基因签名提取与功能解析 |
| 配置输出 | Model Card/配置文件/AI解读/报告生成 |
| 模块名称 | 功能描述 |
|---|---|
| 数据预处理 | 多队列数据加载与预处理 |
| 算法穷举训练 | 134种分类算法组合穷举训练 |
| 评估与排序 | 跨队列AUC全局排序 |
| 最优模型评估 | ROC/PR/校准/DCA 深度评估 |
| 特征分析 | 共识基因签名提取与功能解析 |
| 配置输出 | Model Card/配置文件/AI解读/报告生成 |
| 模块名称 | 功能描述 |
|---|---|
| 数据预处理 | 数据加载与预处理 |
| 特征基因筛选 | 单因素Cox筛选预后相关基因 |
| 共识聚类 | ConsensusClusterPlus 多轮聚类 |
| 最优K值选择 | CVI 聚类有效性指标评估 |
| 聚类可视化 | 热图/PCA/t-SNE/UMAP 四维可视化 |
| 临床特征关联 | 亚型 vs 临床特征(分期/预后等) |
| 差异表达与NTP验证 | 亚型间差异表达 + NTP外部验证 |
| ORA富集 | 各亚型GO/KEGG/MSigDB功能富集 |
| GSEA富集 | 各亚型基因集富集分析 |
| PPI网络 | 各亚型蛋白互作网络 |
| ssGSEA通路活性 | 单样本基因集活性亚型差异 |
| PROGENy信号通路 | 14条信号通路亚型差异 |
| 转录因子活性 | 转录因子活性亚型差异 |
| ChEA3转录因子 | 转录因子富集排序亚型分析 |
| 免疫浸润 | 7种算法免疫浸润亚型差异 |
| TIDE | 免疫治疗响应预测亚型差异 |
| IPS免疫表型评分 | 免疫表型评分亚型差异 |
| ESTIMATE | 肿瘤纯度/基质/免疫评分亚型差异 |
| 药物敏感性 | CMap + 靶向药物 + GDSC/PRISM 亚型药敏 |
| 产品名称 | 分析内容 |
|---|---|
| scRNA — 单细胞标准分析 | QC/降维/聚类/注释/差异/富集 全流程 |
| scSubset — 亚群深度分析 | 指定亚群重聚类 + 深度分析 |
| scCompare — 分组差异比较 | 多组间差异基因 + 通路比较 |
| SC01Deconv — 空间/Bulk反卷积 | 细胞类型比例推断(支持多算法) |
| SC02CellExpr — 细胞类型特异表达 | 细胞类型 × 基因表达全景图 |
| SC03ClusterQA — 分群质控与优化 | 聚类稳定性评估 + 分辨率优化 |
| SC04BulkToSc — Bulk转单细胞映射 | Bulk数据映射到单细胞参考 |
| SC05SingleGene — 单基因分析 | 单基因在各细胞类型的系统性分析 |
| SC05SingleGeneTF — 单基因+转录因子 | 单基因分析 + 转录因子调控网络 |
| SC06TF — 转录因子活性分析 | 转录因子活性推断与扰动分析 |
| SC07CCI — 细胞通讯分析 | CellChat/NicheNet 等细胞间通讯 |
| SC08Metabolism — 代谢通量分析 | 单细胞水平代谢通量推断 |
| SC09Pseudotime — 拟时序分析 | Monocle3/scVelo/CellRank 轨迹推断 |
| SC10Drug — 药物预测分析 | 单细胞层面候选药物预测 |
| SC11GSS — 基因集评分 | UCell/AUCell 等基因集活性评分 |
| SC12Module — 基因模块分析 | hdWGCNA/NMF 基因模块鉴定 |
| SC13Pseudobulk — 拟Bulk差异分析 | Pseudobulk DEA + 下游富集 |
| SC14Impute — 数据插补 | dropout补全, 提升下游分析准确性 |
| SC15Secretion — 分泌组学分析 | 分泌蛋白分析与细胞外信号 |
| SC16ClonalEvo — 克隆演化分析 | 肿瘤克隆结构与演化轨迹 |
| SC17Malignancy — 恶性细胞鉴定 | inferCNV 恶性/正常细胞分类 |
| 规则 | 说明 | 备注 | - |
|---|---|---|---|
| 第 1 个产品 | 按首发特惠价(全价) | 按单价从高到低排序,最贵的产品按全价计 | - |
| 第 2 个产品 | 首发特惠价 × 90% | 普通转录组 + 单细胞可混买享受累计折扣 | - |
| 第 3 个及以上 | 首发特惠价 × 85% | - | - |
| 推荐返利 | 返还该订单金额的 10% | 每成功推荐一单即可获得 | - |
| 产品类型 | 基础价 | 超出部分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| scRNA / scSubset | 首发价(含6例) | 200元/例 | 超出6例部分按例加收 |
| scCompare | 首发价(含6例) | 100元/例 | 超出6例部分按例加收 |
| SC01Deconv | 单算法报价 | 500元/算法 | 增加算法另计 |
| 其他模块产品 | 首发价(含6例) | 200元/例 | 超出6例部分按例加收 |
| 交付内容 | 说明 | - | - |
|---|---|---|---|
| 交互式 HTML 报告 | 可缩放、可搜索、可导出 | - | - |
| 发表级 PDF/PNG 图表 | 直接用于论文 Figure | - | - |
| 完整 CSV 数据表 | 所有中间结果可追溯 | - | - |
| 方法学详解 | 审稿人问方法可直接引用 | - | - |
| 深入研究建议 | 计算分析方向 + 湿实验验证策略 | - | - |
支持物种:Human / Mouse / Rat
我们提供一对一专业技术支持,欢迎联系我们获取详细报价方案